趋势仓库按窗口增速排名 · 每页 50 项
| # | 变化 | 仓库 | 描述 | Star | 增速 | Fork | 语言 | 创建于 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | deepseek-ai/dsh-superagent-prototype deepseek-ai | ★ 13,013 | 今日 +5,002★ | 1,349 | TypeScript | 2026-10-31 | ||
| 2 | ▲2 | morluto/rea morluto | ★ 422,742 | 今日 +4,091★ | 105,399 | TypeScript | 2026-04-14 | ||
| 3 | ▼1 | pingdotgg/t3code pingdotgg | ★ 41,766 | 今日 +3,837★ | 9,085 | TypeScript | 2026-02-08 | ||
| 4 | ▲25 | vercel-labs/agent-desktop vercel-labs | ★ 9,497 | 今日 +2,902★ | 643 | Rust | 2026-02-19 | ||
| 5 | ▲17 | storytold/craft-anything storytold | ★ 3,951 | 今日 +2,687★ | 641 | Rust | 2026-10-31 | ||
| 6 | NEW | JiaFeiMiao-K-Cat/DiscImageStudio JiaFeiMiao-K-Cat | ★ 3,031 | 今日 +2,283★ | 86 | C# | 2026-08-23 | ||
| 7 | ▲3 | Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model Ebony-Vinyl | ★ 57,254 | 今日 +1,603★ | 1,559 | JavaScript | 2026-09-24 | ||
| 8 | ▲4 | google/elephant-goldfish-model google | ★ 10,595 | 今日 +1,592★ | 705 | Python | 2026-09-13 | ||
| 9 | ▼14 | l0ng-ai/openidea l0ng-ai | ★ 4,946 | 今日 +1,561★ | 394 | TypeScript | 2026-10-21 | ||
| 10 | ▼1 | heydamir/unslop heydamir | ★ 6,211 | 今日 +1,485★ | 322 | JavaScript | 2026-10-29 | ||
| 11 | ▼1 | thedotmack/claude-mem thedotmack | ★ 110,698 | 今日 +1,425★ | 9,651 | TypeScript | 2025-08-31 | ||
| 12 | — | Gathin23/cleanyourtv Gathin23 | ★ 50,394 | 今日 +1,357★ | 6,360 | Python | 2026-10-17 | ||
| 13 | ▲3 | wangzan101/Mika wangzan101 | ★ 5,250 | 今日 +1,252★ | 1,010 | Kotlin | 2026-10-29 | ||
| 14 | ▲4 | Donchitos/Claude-Code-Game-Studios Donchitos | ★ 33,497 | 今日 +1,227★ | 4,514 | Shell | 2026-02-12 | ||
| 15 | ▲6 | deepseek-ai/deepseek-harness deepseek-ai | ★ 269,555 | 今日 +1,182★ | 32,737 | TypeScript | 2026-08-13 | ||
| 16 | — | debpalash/VoiceStudio debpalash | ★ 99,006 | 今日 +1,150★ | 10,985 | Python | 2026-04-09 | ||
| 17 | ▼15 | pbakaus/impeccable pbakaus | ★ 100,426 | 今日 +1,116★ | 5,934 | Rust | 2025-11-16 | ||
| 18 | ▲2 | Nutlope/hallmark Nutlope | ★ 45,955 | 今日 +1,102★ | 2,441 | CSS | 2026-04-27 | ||
| 19 | ▲17 | D4Vinci/Scrapling D4Vinci | ★ 92,775 | 今日 +1,096★ | 9,772 | Python | 2024-10-13 | ||
| 20 | — | ccch1mneyyy/dsh-Go ccch1mneyyy | ★ 5,817 | 今日 +1,088★ | 290 | Dart | 2026-10-25 | ||
| 21 | ▼2 | cloudflare/security-audit-skill cloudflare | ★ 57,356 | 今日 +1,071★ | 3,730 | JavaScript | 2026-06-18 | ||
| 22 | ▲6 | stablyai/orca stablyai | ★ 113,573 | 今日 +1,030★ | 7,173 | TypeScript | 2026-03-17 | ||
| 23 | ▲11 | mattpocock/skills mattpocock | ★ 310,185 | 今日 +1,029★ | 26,093 | Shell | 2026-02-03 | ||
| 24 | ▲5 | sindresorhus/awesome sindresorhus | ★ 529,665 | 今日 +950★ | 38,006 | - | 2014-07-11 | ||
| 25 | ▲22 | affaan-m/ECC affaan-m | ★ 295,627 | 今日 +942★ | 43,740 | JavaScript | 2026-01-18 | ||
| 26 | ▼17 | Leonxlnx/taste-skill Leonxlnx | ★ 108,685 | 今日 +910★ | 7,318 | JavaScript | 2026-02-19 | ||
| 27 | ▼5 | anomalyco/hex anomalyco | ★ 4,068 | 今日 +902★ | 240 | Rust | 2026-07-17 | ||
| 28 | ▼8 | patch-gg/pixelfx patch-gg | ★ 3,468 | 今日 +900★ | 470 | JavaScript | 2026-10-30 | ||
| 29 | ▼8 | public-apis/public-apis public-apis | ★ 495,499 | 今日 +887★ | 55,309 | Python | 2016-03-20 | ||
| 30 | NEW | Verlintas/NOIR Verlintas | ★ 1,265 | 今日 +883★ | 92 | Kotlin | 2026-10-31 | ||
| 31 | NEW | calesthio/OpenMontage calesthio | ★ 75,283 | 今日 +880★ | 9,921 | Python | 2026-03-29 | ||
| 32 | NEW | thtbee/nectarlink thtbee | ★ 1,672 | 今日 +835★ | 144 | Rust | 2026-10-04 | ||
| 33 | ▲4 | YuJunZhiXue/dsh-purge YuJunZhiXue | ★ 16,205 | 今日 +808★ | 3,723 | JavaScript | 2026-08-19 | ||
| 34 | ▼27 | hoochanlon/fq-book hoochanlon | ★ 8,868 | 今日 +781★ | 1,772 | Shell | 2018-05-26 | ||
| 35 | ▼33 | Renhuai123/ziwei-doushu Renhuai123 | ★ 14,015 | 今日 +778★ | 2,720 | TypeScript | 2026-05-01 | ||
| 36 | ▲4 | valentderah/totk-pc-recomp valentderah | ★ 3,954 | 今日 +777★ | 317 | C | 2026-10-29 | ||
| 37 | ▲5 | DietrichGebert/ponytail DietrichGebert | ★ 182,863 | 今日 +771★ | 10,102 | JavaScript | 2026-06-12 | ||
| 38 | ▼14 | lightpanda-io/browser lightpanda-io | ★ 40,922 | 今日 +763★ | 2,003 | Zig | 2023-02-07 | ||
| 39 | NEW | modelflare-ai/AnyModelBot modelflare-ai | ★ 1,328 | 今日 +747★ | 14 | TypeScript | 2026-10-27 | ||
| 40 | ▲3 | Niko1221/Strata Niko1221 | ★ 38,413 | 今日 +726★ | 4,188 | C++ | 2026-09-24 | ||
| 41 | NEW | JustVugg/colibri JustVugg | ★ 46,504 | 今日 +711★ | 5,376 | C | 2026-07-01 | ||
| 42 | ▼5 | patchy631/ai-engineering-hub patchy631 | ★ 40,943 | 今日 +693★ | 6,542 | Jupyter Notebook | 2024-10-21 | ||
| 43 | NEW | caru-ini/stack-diagram caru-ini | ★ 1,156 | 今日 +682★ | 51 | TypeScript | 2026-11-01 | ||
| 44 | ▼30 | ifixai-ai/iFixAi ifixai-ai | ★ 43,001 | 今日 +682★ | 1,780 | Python | 2026-04-27 | ||
| 45 | ▼36 | togg53192-cmd/jailbreaks togg53192-cmd | ★ 13,627 | 今日 +682★ | 2,052 | - | 2026-06-18 | ||
| 46 | ▼14 | milind-soni/OpenMausBot milind-soni | ★ 11,198 | 今日 +670★ | 1,526 | TypeScript | 2026-08-11 | ||
| 47 | ▼3 | shiyu-coder/Kronos shiyu-coder | ★ 45,991 | 今日 +667★ | 7,584 | Python | 2025-07-01 | ||
| 48 | NEW | Graphify-Labs/graphify Graphify-Labs | ★ 141,159 | 今日 +666★ | 13,490 | Python | 2026-04-03 | ||
| 49 | ▼4 | KnifeLemon/Filee KnifeLemon | ★ 20,705 | 今日 +662★ | 1,257 | C# | 2026-09-29 | ||
| 50 | NEW | tashfeenahmed/freellmapi tashfeenahmed | ★ 46,363 | 今日 +662★ | 6,334 | TypeScript | 2026-04-21 |
GitHub 趋势查询 · 开源项目热榜与增长参考 · 萤炬工具箱 · 工具说明与使用指南
GitHub 趋势查询 · 开源项目热榜与增长参考 · 萤炬工具箱
适用场景与相似需求
寻找开源工具与观察项目热度时,可按页面日期与周期查看;星标和热度不代表代码质量、维护保证或推荐购买,使用前查看项目说明。
GitHub 趋势把近期涨势明显的开源仓库聚到一页看,按每日快照组织——可以前后翻看历史快照做对比。除了累计 Star 排名,还能按窗口增速和来源趋势排序,增速榜更容易挖到刚起量的新项目,而不是每次都刷到那几个老牌大仓。支持按语言筛选、按仓库名或描述搜索,表格视图和卡片视图随时切换,数据列点一下就复制仓库链接;需要留存或二次分析时导出 CSV 或 JSON。
使用步骤
- 选语言,或用搜索框按仓库名、描述找具体项目。
- 在增速榜与来源趋势榜之间切换排序口径,挖新项目优先看增速。
- 切表格或卡片视图,调整每页条数控制一屏的信息密度。
- 用顶部的前一天 / 后一天快照按钮对比不同日期的排名变化。
- 需要归档就导出 CSV 或 JSON;只想要某个仓库地址时点数据列直接复制。
功能与限制
- 数据来自公开的开源仓库信息,需要联网获取。
- 榜单按每日快照保存,可前后对比相邻日期的排名变化。
- 榜单反映关注度趋势,不代表代码质量或维护状况。
- 导出支持 CSV 与 JSON 两种格式。
常见问题
- Star 榜和增速榜有什么区别?
- Star 榜看累计总量,长期霸榜的老项目居多;增速榜看这段时间新增了多少,更容易发现刚被关注的新项目。挖新项目优先看增速榜。
- 快照为什么翻不到更早的日期?
- 快照按天保存,只覆盖已经抓取过的日期。没有数据时页面会提示先抓取最新,抓完再往前翻;导出与复制按钮在空列表下也会提示当前没有数据。
- 导出的数据包含哪些字段?
- 仓库名、描述、语言、Star 数与增量、相比上一快照的排名变化等列表上展示的信息。CSV 便于丢进表格排序筛选,JSON 便于脚本二次处理。
- Star 数多就代表项目靠谱吗?
- 不一定。Star 更接近关注度而不是质量指标,还要看提交频率、issue 响应和有没有真实使用者,营销驱动的仓库也能刷出高 Star。
- 点数据列没反应?
- 数据列点击是复制仓库链接,复制成功会有提示。没有可复制内容通常说明当前列表为空或筛选条件没命中,重置筛选再试。
- 榜单多久更新一次?
- 由服务端按快照定时抓取,短时间内反复刷新结果一致属正常现象,不必频繁刷新。手动抓取是长任务,提交后稍等片刻再刷新查看。